カタログ番号 拡張姓1 拡張姓2 ラベルの長い説明 フランスサ邮箱ズ(f) 着丈 内径 #サ@ドポ@ト 推奨ガeconeconドワeconeconeconヤ 先端の長さ フロ(mL/秒) フロ2 (psi) フロ3 (kg/cm²) 角の長さ バンパチップ 殺菌 ラテックスフリ hcpcsコド 配送ボックスの数量 GS1 Gtinユニット Gtinカトン Gtin荷送人
1628 - 208 診断カスタム周辺機器 血管造影カテテル 采访时表示 はい 5
1628 - 227 診断カスタム心臓学 血管造影カスタムカテテル 采访时表示 はい 5
4100381 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4100381 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4100381 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4100381 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4100382 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 2サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
410038 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
410038 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 4 f 100センチ 0.040”(1.02のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
410038 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
410038 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
410038 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
412538 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 4 f 125センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 12毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
412538 ult1-rad 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 4 f 125センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 12毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
412538 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 4 f 125センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 12毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
412538 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 4 f 125センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 12毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
412538 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 4 f 125センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 12毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
412538 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 4 f 125センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 12毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
4 rpl110 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 4 f 110センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 15毫升/秒 1163のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4 rpl110-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 4 f 110センチ 0.041”(1.04のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 16毫升/秒 1132のプサ 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4 rpl125 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 4 f 125センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 12毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4 rpl125-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 4 f 125センチ 0.041”(1.04のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 11毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4 rps110 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 4 f 110センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 15毫升/秒 1163のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4 rps110-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 4 f 110センチ 0.041”(1.04のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 16毫升/秒 1132のプサ 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4 rps125 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 4 f 125センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 12毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
4 rps125-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 4 f 125センチ 0.041”(1.04のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 11毫升/秒 1159のプサ 81公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5100381 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 5 f 100センチ 0.046 " (1.17mm) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5100381 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5100381 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5100381 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5100382 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 2サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
510038 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
510038 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
510038 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
510038 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
510038 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 5 f 100センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 15毫升/秒 940のプサ管理员 66公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5110381 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 5 f 110センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 18毫升/秒 1150のプサ帐号 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5110381 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 5 f 110センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 18毫升/秒 1150のプサ帐号 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5110381 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 5 f 110センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 18毫升/秒 1150のプサ帐号 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5110381 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 5 f 110センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 18毫升/秒 1150のプサ帐号 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
5110382 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 5 f 110センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 2サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 18毫升/秒 1150のプサ帐号 81公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
5125381 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 5 f 125センチ 0.046 " (1.17mm) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5125381 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 5 f 125センチ 0.046 " (1.17mm) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5125381 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 5 f 125センチ 0.046 " (1.17mm) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5125381 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 5 f 125センチ 0.046 " (1.17mm) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5125382 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 5 f 125センチ 0.046 " (1.17mm) 2サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
512538 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
512538 ult1-rad 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
512538 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
512538 ult2-rad 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
512538 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
512538 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
512538 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 14毫升/秒 1030のプサのプサ 72公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 5
5 rpl110 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 5 f 110センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 18毫升/秒 1150のプサ帐号 81公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5 rpl110-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 5 f 110センチ 0.052”(1.32のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 28毫升/秒 1132のプサ 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5 rpl125 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 18毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5 rpl125-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 5 f 125センチ 0.052”(1.32のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 23毫升/秒 1156のプサ 81公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5 rps110 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 5 f 110センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 18毫升/秒 1150のプサ帐号 81公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5 rps110-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 5 f 110センチ 0.052”(1.32のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 28毫升/秒 1132のプサ 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5 rps125 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 5 f 125センチ 0.046”(1.17のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 18毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
5 rps125-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 5 f 125センチ 0.052”(1.32のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 23毫升/秒 1156のプサ 81公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6100381 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
6100381 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
6100381 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6100382 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 2サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
610038 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
610038 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
610038 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
610038 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
610038 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6110381 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 6 f 110センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 30毫升/秒 1120のプサ帐号 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
6110381 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 6 f 110センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 30毫升/秒 1120のプサ帐号 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
6110381 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 6 f 110センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 30毫升/秒 1120のプサ帐号 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
6110381 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 6 f 110センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 1サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 30毫升/秒 1120のプサ帐号 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
6110382 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 6 f 110センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 2サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 30毫升/秒 1120のプサ帐号 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
612538 ult1 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の1 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
612538 ult2 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の2 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
612538 ult3 診断心臓学 血管造影カテテル 究極の3 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
612538 ult4-t40 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t40 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
612538 ult4-t45 診断心臓学 血管造影カテテル アルティメット4-t45 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 2.0センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
6 rpl110 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 6 f 110センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 30毫升/秒 1120のプサ帐号 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6 rpl110-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 6 f 110センチ 0.059 "(1.50のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 37毫升/秒 1193のプサ 84公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6 rpl125 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6 rpl125-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグlt 6 f 125センチ 0.059 "(1.50のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 8.0センチ 35毫升/秒 1124のプサ 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6 rps110 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 6 f 110センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 30毫升/秒 1120のプサ帐号 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6 rps110-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 6 f 110センチ 0.059 "(1.50のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 37毫升/秒 1193のプサ 84公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6 rps125 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
6 rps125-nb 診断心臓学 血管造影カテテル Miv radピッグst 6 f 125センチ 0.059 "(1.50のミリメトル) 6サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 6.0センチ 35毫升/秒 1124のプサ 79公斤/厘米² 采访时表示 はい 適用コドなし 5
7241 - 10 診断心臓学 血管造影カテテル rbrバンパチップ 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 3.4センチ 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
7242 - 10 診断心臓学 血管造影カテテル Iml br 1バンパチップ 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
7242 - 20 診断心臓学 血管造影カテテル Iml br 2バンパチップ 4 f 100センチ 0.042”(1.07のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 17毫升/秒 1175のプサ 83公斤/厘米² バンパチップ 采访时表示 はい 適用コドなし 5
7501 - 13 診断心臓学 血管造影カテテル JUDKINS左3.5cm 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 1.9センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
7501 - 21 診断心臓学 血管造影カテテル JUDKINS左4.0cm 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 1.9センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 10
7501 - 33 診断心臓学 血管造影カテテル JUDKINS左5.0cm 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 1.9センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
7501 - 43 診断心臓学 血管造影カテテル JUDKINS左6.0cm 6 f 100センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 1.9センチ 27毫升/秒 1170のプサ 82公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
7501 - 53年 診断心臓学 血管造影カテテル JUDKINS左3.5cm 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 1.9センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
7501 - 63 診断心臓学 血管造影カテテル JUDKINS左4.0cm 6 f 125センチ 0.054 "(1.37のミリメトル) 0サ邮箱ドポ邮箱ト 0.038 "(0.97のミリメトル) 1.9センチ 24 ml /秒 1135のプサ帐号 80公斤/厘米² 采访时表示 はい 5
