Merit Pursue™ Microcatheters

Request Information
Merit Pursue Microcatheter

REACH BEYOND LIMITS.

The Merit Pursue™ Microcatheter is a small distal French size microcatheter designed for pushability and trackability through small and tortuous vessels.

Features & Benefits

The small outer diameter allows you to get deeper into the vasculature and still deliver the same spherical and non-spherical embolics of larger diameter microcatheters.


导管的兼容性

PURSUE FRENCH SIZE PURSUE ID MINIMUM GUIDE CATHETER ID MAXIMUM GUIDE WIRE SIZE MAXIMUM PARTICLE SIZE MAXIMUM MICROSPHERE SIZE MAXIMUM COIL SIZE
2.8F – 1.7F 0.016” (0.40 mm) 0.040” (1.02 mm) 0.014” (0.36 mm) ≤ 500 µm ≤ 500 µm 0.014” (0.36 mm)
2.9F – 2.0F 0.020” (0.50 mm) 0.042” (1.07 mm) 0.018” (0.46 mm) ≤ 710 µm ≤ 700 µm 0.018” (0.46 mm)

CHEMICAL COMPATABILITY

  • Ethanol
  • Lipiodol
  • DMSO (Dimethyl Sulfoxide)
  • Cisplatin
  • Doxorubicin
  • Irinotecan
  • Cyanoacrylate

Please consult the product labels and Instructions for Use for any indications, contraindications, potential complications, warnings, precautions and directions for use.

Documents

Discover more about the Merit Pursue™ Microcatheters by reviewing the brochures and Instructions for Use.

Current IFUs

Current Brochures

Order Information

View All Details
Catalog Number Expanded Family Name Proximal French Size (F) Distal French Size (F) Catheter Usable Length Catheter Tip Shape Catheter Inside Diameter Max Guide Wire Guide Cath Min ID Sterilization Latex Free HCPCS Code Shipping Box Qty GS1 GTIN Unit GTIN Carton GTIN Shipper
28HC1711045 Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 110 cm (43") 45° 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
28HC17110SN Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 110 cm (43") Swan Neck 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
28HC17110ST Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 110 cm (43") Straight 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
28HC1713045 Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 130 cm (51") 45° 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
28HC17130SN Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 130 cm (51") Swan Neck 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
28HC17130ST Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 130 cm (51") Straight 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
28HC1715045 Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 150 cm (59") 45° 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
28 hc17150sn Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 150 cm (59") Swan Neck 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
28HC17150ST Merit Pursue™ Microcatheter 2.8F 1.7F 150 cm (59") Straight 0.016" (0.40 mm) 0.014" (0.36 mm) 0.040" (1.02 mm) ETO Yes C1887 1
29HC2011045 Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 110 cm (43") 45° 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
29HC20110SN Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 110 cm (43") Swan Neck 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
29HC20110ST Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 110 cm (43") Straight 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
29HC2013045 Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 130 cm (51") 45° 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
29HC20130SN Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 130 cm (51") Swan Neck 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
29HC20130ST Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 130 cm (51") Straight 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
29HC2015045 Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 150 cm (59") 45° 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
29HC20150SN Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 150 cm (59") Swan Neck 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
29HC20150ST Merit Pursue™ Microcatheter 2.9F 2.0F 150 cm (59") Straight 0.020" (0.50 mm) 0.018" (0.46 mm) 0.042" (1.07 mm) ETO Yes C1887 1
logo