Número de catálogo Nome de família expandido1 Nome de família expandido2 Descrição longa do rótulo Tamanho francês (F) Comprimento Diametro interno # Laterais门 Fio guia recommend Fluxo 1 (mL/s) Esterilizacao Sem乳胶 脏污HCPCS Caixa de Envio Qtd。 GS1 Unidade GTIN 储备银行的GTIN Remetente GTIN
1308-25-0085 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 5 f 80厘米 0.046 "(1.17毫米) 6红门 0.025 "(0.64毫米) 20毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1308-35-0005 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 5 f 100厘米 0.046 "(1.17毫米) 6红门 0.035 "(0.89毫米) 18毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1308-35-0006 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 6 f 100厘米 0.056 "(1.42毫米) 6红门 0.035 "(0.89毫米) 31日毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1308-35-0007 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 7 f 100厘米 0.065 "(1.65毫米) 6红门 0.035 "(0.89毫米) 42毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1308-35-0065 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 5 f 65厘米 0.046 "(1.17毫米) 6红门 0.035 "(0.89毫米) 25毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1308-35-0085 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 5 f 80厘米 0.046 "(1.17毫米) 6红门 0.035 "(0.89毫米) 20毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1308-35-0086 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 6 f 80厘米 0.056 "(1.42毫米) 6红门 0.035 "(0.89毫米) 35毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1308-38-0006 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 6 f 100厘米 0.056 "(1.42毫米) 6红门 0.038 "(0.97 mm) 31日毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1308-38-0007 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 7 f 100厘米 0.065 "(1.65毫米) 6红门 0.038 "(0.97 mm) 42毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-21-0043 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 3 f 40厘米 0.027 "(0.69毫米) 4个红门 0.021 "(0.53毫米) 5毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-21-0053 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 3 f 50厘米 0.027 "(0.69毫米) 4个红门 0.021 "(0.53毫米) 4毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-21-0054 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 4 f 50厘米 0.040 "(1.02毫米) 4个红门 0.021 "(0.53毫米) 13毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-21-0064 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 4 f 65厘米 0.040 "(1.02毫米) 4个红门 0.021 "(0.53毫米) 11毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-25-0054 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 4 f 50厘米 0.040 "(1.02毫米) 4个红门 0.025 "(0.64毫米) 13毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-25-0064 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 4 f 65厘米 0.040 "(1.02毫米) 4个红门 0.025 "(0.64毫米) 12毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-25-0065 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 5 f 60厘米 0.046 "(1.17毫米) 4个红门 0.025 "(0.64毫米) 24 mL /秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-25-0084 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 4 f 80厘米 0.040 "(1.02毫米) 4个红门 0.025 "(0.64毫米) 10毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10
1310-25-0085 Cardiologia Diagnostica Cateter angiografico Rabo de porco 5 f 80厘米 0.046 "(1.17毫米) 4个红门 0.025 "(0.64毫米) 18毫升/秒 采访时表示 Sim卡 南亨código aplicável 10