Relazioni trimestrali 2022

2022年三月初升Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2022-10-26)

2022年三月初升Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2022-07-27)

2022年三月初升Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2022-04-27)

Relazioni trimestrali 2021

四分三季的倒数2021年Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2022-02-24)

2021年三年期初复苏Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2021-10-28)

2021年三年期初复苏Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2021-07-29)

2021年三年期初复苏Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2021-04-29)

Relazioni trimestrali 2020

四分三季的倒数2020年Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2021-02-24)

2020年三月初升Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2020-10-28)

2020年三月初升Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2020-07-29)

2020年三月初升Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默(2020-04-23)

Relazioni trimestrali 2019

2019年四分三季的季节变化Trascrizione|甲状胬肉didi阳性|Comunicato艾默|音频(2020-02-24)

2019年三月初升Trascrizione|Comunicato艾默|音频(2019-10-30)

2019年三月初升Trascrizione|Comunicato艾默|音频(2019-07-25)

2019年三月初升Trascrizione|Comunicato艾默|音频(2019-04-23)

Relazioni trimestrali 2018

2018年四分三季数据统计Trascrizione|Comunicato艾默|音频(2019-02-26)

2018年三月初升Trascrizione|Comunicato艾默|音频(2018-10-25)

2018年三月初升Trascrizione|Comunicato艾默|音频(2018-07-23)

2018年三月初升Trascrizione|Comunicato艾默|音频(2018-04-25)