Katalognummer 马克 Scheide französische Größe 兰格(cm) Kurvenwinkel HCPCS-Code GS1 GTIN-Einheit GTIN纸箱 GTIN Versender
FCB8560MP18 HeartSpan® 8.5度 60厘米 MP18 C1893
FCB8560MP28 HeartSpan® 8.5度 60厘米 MP28 C1893
FCB8561MUL HeartSpan® 8.5度 61厘米格罗斯 MUL C1893
FCB8563120 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 120° C1893
FCB8563135 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 135° C1893
FCB8563150 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 150° C1893
FCB856345 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 45° C1893
FCB856390 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 90° C1893
FCB8563ML0 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 50° C1893
FCB8563ML1 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 ML1中引入 C1893
FCB8563ML2 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 ML2 C1893
FCB8563MR0 HeartSpan® 8.5度 63厘米格罗斯 MR0 C1893
FCB8581120 HeartSpan® 8.5度 81厘米格罗斯 120° C1893
FCB8581135 HeartSpan® 8.5度 81厘米格罗斯 135° C1893
FCB8581150 HeartSpan® 8.5度 81厘米格罗斯 150° C1893
FCB858145 HeartSpan® 8.5度 81厘米格罗斯 45° C1893
FCB858190 HeartSpan® 8.5度 81厘米格罗斯 90° C1893
FCB8581ML0 HeartSpan® 8.5度 81厘米格罗斯 50° C1893
FCB8581ML1 HeartSpan® 8.5度 81厘米格罗斯 ML1中引入 C1893
FCB8581MR0 HeartSpan® 8.5度 81厘米格罗斯 MR0 C1893