QUARTALSBERICHTE 2022

Ergebnisse von Q2022 3Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2022-10-26)

Ergebnisse von Q2 2022Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2022-07-27)

Ergebnisse von Q2022Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2022-04-27)

QUARTALSBERICHTE 2021

2021年第四季度和JahresendergebnisseNiederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2022-02-24)

Ergebnisse von Q3 2021年Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2021-10-28)

Ergebnisse von Q2 2021年Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2021-07-29)

Ergebnisse von Q1 2021Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2021-04-29)

QUARTALSBERICHTE 2020

2020年Q4 und JahresendergebnisseNiederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2021-02-24)

Ergebnisse von Q3 2020Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2020-10-28)

Ergebnisse von Q2 2020Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2020-07-29)

Ergebnisse von Q1 2020Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2020-04-23)

QUARTALSBERICHTE 2019

Q2019 4 und JahresendergebnisseNiederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung|音频(2020-02-24)

Ergebnisse von Q3 2019Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2019-10-30)

Ergebnisse von Q2 2019Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2019-07-25)

埃吉布尼斯·冯2019年Q1Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2019-04-23)

QUARTALSBERICHTE 2018

Q4 2018 und JahresendergebnisseNiederschrift|Pressemitteilung|音频(2019-02-26)

Ergebnisse von Q3 2018Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2018-10-25)

Ergebnisse von Q2 2018Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2018-07-23)

Ergebnisse von 2018年Q1Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2018-04-25)