提供这个有价值的医疗专利信息是为了满足美国发明法案中的虚拟专利标记规定的通知要求。以下的优秀医疗产品列表可能不是全部,这里没有列出的优秀医疗产品可能受到一bob综合app手机客户端下载项或多项专利的保护。产品可以bob综合app手机客户端下载单独销售,也可以作为套件或系统的一部分销售。所列的目录号仅具有代表性,因为更多的目录号可能被所列的专利所覆盖,并且一些可能被中断。
产品名称 | 目录编号 | 美国专利# |
AERO®& AEROmini®支架 | 90129 - 201年通过90129 - 218; Aero815,Aero820,Aero1015,Aero1215,Aero1415 |
7252680;7608099;7527644;7547321;8267987;8206436;7637942;7806918;7942921;7959671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934 |
Aero®DV支架 | 90129-301至90129-318 | 7252680;7608099;7527644;7547321;8267987;8206436;7637942;7806918;7942921;7959671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 7,637,934;8,298,277;8,986,360;7,731,654;7,935,140 |
空气器支架施胶装置 | 90129-501. | 8,012,106 |
Alimaxx-B®胆道支架 | 70129 - 204年通过70129 - 210 | 7252680;7608099;7527644;7547321;8267987;8206436;7637942;7806918;7942921;7959671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 7,875,068 |
ALIMAXX-ESTM值食管支架 | 80129 - 201年通过80129 - 215 | 7252680;7608099;7527644;7547321;8267987;8206436;7637942;7806918;7942921;7959671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 8,834,558 |
尽快®/ ASAPLPTM值吸气导管和套件 | ASAP100 Asaplp. |
7,591,805 |
Backstop®和backstop +TM值一次性系统 | K10-03039 | 7,458,463 |
Basixtouch.TM值通货膨胀装置 | IN8100, IN8352, IN8353, IN8802 | 8545442;D726,311;D731,054;D754,685; |
蓝色的钻石TM值通货膨胀装置 | IN7112,IN7130,IN7152,IN7352,IN7403,IN7462 | 7892202;8118776;8398588;8684964; D597,037;D710,496 |
Bowtie™导线插入设备 | BT01 | D710,995 |
Centros®& CentrosFlo®导管 | CENFP15C, CENFP15K, CENFP17C, CENFP17K, CENFP19C, CENFP19K, CENFP23C,CENFP23K,CENFP27C,CENFP27K,CENFP31C,CENFP31K,CENP15C,CENP15K,CENP17C,CENP17K,CENP19C,CENP19K, CENP23C,CENP23K,CENP27C,CENP27K,CENP31C,CENP31K, |
9,155,860;8,029,457;8,585,950 |
Dugout®盆地 | Dug1s. | 6719017;7174928;7665491年 |
单独的Dualcap®Duo™ | 8177761;8197749年,8343112年;9242084年 | |
DualCap®深蓝色 | 8172825; 8328767;8231587;D695,398;8647308;8641681;9079692;9114915年 | |
Dualcap®IV极点条™ | 500磅 600 dB. |
8,647,326;8,419,713;9,101,750;9,415,202 |
Dualcap®Solo™ | 001-300. 001-400. |
8,523,830. |
ensnare®snare. | EN1003004 EN1003008 EN2006010 EN2006015 EN200620 EN2007030. EN2007045 |
6,458,145 |
endomaxx™支架 | MAXX-197,MAXX-237,MAXX-1910,MAXX-1912,MAXX-1915, MAXX-2310,MAXX-2312,MAXX-2315 |
8,926,683 |
压轴®径向压缩装置 | FCD100,FCD200. | 8353927;8657850;8845680年 |
Fountain®输液系统(5F) | fis5 - 90 - 5平方fis5 - 90 - 50平方fis5 - 90 - 50, fis5 - 90 - 5, fis5 - 90 - 40平方,fis5 - 90 - 40, fis5 - 90 - 30平方fis5 - 90 - 30, fis5 - 90 - 20平方fis5 - 90 - 20, fis5 - 90 - 10平方fis5 - 90 - 10, FIS5-45-20SQ, FIS5-45-20, FIS5-45-10SQ, FIS5-45-10, fis5 - 135 - 5平方fis5 - 135 - 50平方fis5 - 135 - 50, fis5 - 135 - 5, fis5 - 135 - 40平方,fis5 - 135 - 40, fis5 - 135 - 30平方fis5 - 135 - 30, fis5 - 135 - 20平方fis5 - 135 - 20, fis5 - 135 - 10平方fis5 - 135 - 10, is5 - 90 - 50, is5 - 90 - 5, is5 - 90 - 40, is5 - 90 - 30, is5 - 90 - 20, is5 - 90 - 10, IS5-45-20, IS5-45-10, is5 - 135 - 50, is5 - 135 - 5, is5 - 135 - 40岁is5 - 135 - 30, is5 - 135 - 20, is5 - 135 - 10 | 6,537,266 |
大看台®临时利器架 | SS30带有直立通道 | 7,753,203 |
英雄®支架 | 英雄1001,英雄1002,英雄1003 | 7,762,977;8,079,973;8,690,815 |
Intellisystem II彩色显示器 | IN6000,IN6050,IN6100 | 6,533,757 |
Miser®对比管理系统 | Miser1,Miser2,Miser3,Miser4,Miser5 | 7,879,014;8,568,368 |
一个Snae®血管内陷阱系统 | ONE1000、ONE1001、ONE1500、ONE200、ONE2000、ONE201、ONE2500、ONE2501、ONE3000、ONE3500、ONE400、ONE4000、ONE401、ONE500、ONE6000、ONE700、ONE701 | D710,497 |
osteoflex®骨水泥和输送系统 | 0348年;OP-0003;OP-0005;0298年;IS-8298;OP-0001. | 7,811,291;7,842,041. |
OSSEOFLEX®某人气球 | IS-0222;ION-0224;OT-0222;OT-0224. | 6,923,813;8,827,981;9,510,885 |
Osseoflex®SN/ SN +可操纵针 | -0020;0231;OS-0001;OS-0021;OS-8241;ION-8260. | 6,923,813;7,811,291;7,842,041;8,827,981 |
ostal Pro®支架定位系统 | 3011 | 6,458,151;7,651,520 |
Outake®导管萃取器 | CET100,CET 200,CET300 | 8372098年 |
Powercurve.TM值导航骨质体 | PWR-2011L,PWR-2011年 | 9,113,974 |
压力INFUSOR BAG™ | PIB500,PIB1000 | 6,966,893 |
Quadrasphere®微球 | V225QS, V325QS, V525QS, V725QS | 8,226,926;8,697,137; 8,709,384;8,741,351; 9,040,022;9,308,169 |
RADLABAR®径向臂板 | RB050,RB100 | 8,369,933;8,700,131 |
RADREST®手臂垫 | RR811 | 9,125,784 D698,030 |
ReSolve®锁定引流管 | RLC-10-038,RLC-10-038MB,RLC-12-038,RLC-14-038MB,RLC-6-038,RLC-6-038MB,RLC-8-038,RLC-8-038MB,RLC-NV-10,RLC-NV-12,RLC-NV-14,RLC-NV-6,RLC-NV-10,RLCMB-NV-10,RLCMB-NV-12,RLCMB-NV-14,RLCMB-NV-6,RLCMB-NV-8 | 7641630;7736331; 7,740,608;7,909,814; 8394448;9233226年 |
Revolution™导管固定装置 | CFG624. | 7,547,296;7,544,187;8,021,341;7,540,857;7,520,869;7,470,256 |
Ringmaster Guidwwire Holder. | RM01 | 6,547,072 |
rxp®冲洗注射器 | rxor. | 7,591,805 |
Safeguard®和保障径向TM值压力辅助设备 | 82000, 82050, SG127MED, SG24AC, SGR26 | D705,428;8,034,009;7,927,295 |
Savi®Brachy. | Savi-06mini,Savi-06,Savi-08,Savi-10,Savi-06minigamma,Savi-06Gamma,Savi-08Gamma,Savi-10Gamma,SPC-01,Prep-01,OB-01,PK-0001,CP-01,FCP-01,ET-01, FR-01 | 7497819; 7497820;7601113;7662082;7736292;7862496;7862498;8398534;9072893;9623260年 |
SaviScout®. | SSC-01, SG-01, SSCSys-01, SH-01, HPSU-01, SSR05-01, SSR75-01, SSR10-01, SSR75S-01, CHK-01, CHKHP-01, ssc杯-01,CHKUP-01, ITF-01, PC15, PC20 | 8892185;9386942;9,713,437 |
Seadragon®扭矩装置 | TD500. | 7,972,282 |
ShortStopAdvantage®临时锐利持有人 | SS20 | 7,837,034;7,913,841; 7,975,846 |
Slip-Not®缝合固定装置 | SRD100,SRD200 | 7,087,060;8,123,763;9,039,682 |
S-MAK™套件 | S-MAK401, S-MAK401N, S-MAK401NBT, S-MAK401NPD, S-MAK401NPDBT, S-MAK405, S-MAK4F-10, S-MAK501, S-MAK501N-15, S-MAK501N15BT, S-MAK501NPD, S-MAK501NPDBT, S-MAK505, S-MAK5F-10, S-MAK5F-15 | 8579805年 |
StabiliT®骨水泥 | 4457, 1688, 3366, 1136, 1135, 1866, STR-0510L, STR-1015L | 8487021;9161798;9216195;9445854年 |
Stabilit®第一骨折套件, StabiliT®Second Fracture Kits, & Stabilit®完整的骨折套件 |
3353,2003,1436,1666,3512,3506 | 8066712;8109933;8192442;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8663226;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; |
StabiliT®首款PowerCurve压裂套件TM值STABILIT®第二骨折套件带有PowercurveTM值配有PowerCurve的StabiliT®完整压裂套件TM值 | 2003-01,3353-01,3506-01,1666-01,3512-01,1436-01 | 7559932;7717918;8066712;8109933年,8192442年;8348955;8430887;8487021;8523871;8556910;8764761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; |
stabilit®MX骨折套件 | MX-1100S、MX-1100L、MX-2100L | 8487021;8663226;8777479;9113974;9161798;9,216,195 |
STABILIT®MX骨折套件与PowercurveTM值 | MX-2100L-01, MX1100L-01, MX-2100S-01, MX-1100S-01 | 8487021;8663226;8777479;9,161,797,9,216,195 |
StabiliT Touch™充气装置 | IN8VCF / A和IN8KCVF / A. | 8545442;D726,311;D731,054;D754,685; |
StabiliT®VP椎体成形术试剂盒 | 副总裁副总裁- 1110 - 1110 l, VP0010A | 8487021;8777479;9161798;9,216,195 |
STAR™消融仪器和明星TM值PowerCurve肿瘤消融试剂盒TM值 | 3192, 3544, RF-0510L-01, RF-1015L-01, RF-0510S-01, RF-1015S-01 | 8,591,507;8,758,349;9113974;9,161,809; |
星TM值肿瘤消融套件 | 3383 | 8,591,507;8663226;8,758,349;9113974;9,161,809; |
STABILIT®MX骨折套件与PowercurveTM值 | MX-2100L-01, MX1100L-01, MX-2100S-01, MX-1100S-01 | 8487021;8777479;9113974;9,161,797,9,216,195 |
TiO™咬块 | TiO60-90,TiO60-100,TiO60-110 | 8,684,919;9,132,254 |
带瓣膜的一步穿刺导管 | OSC-4F-10LT,OSC-4F-10T,OSC-4F-12PLT,OSC-4F-12PT,OSC-4F-17PLT,OSC-4F-17PT,OSC-4F-7LT,OSC-4F-7T,OSC-5F-10LT,OSC-5F-10T,OSC-5F-12PLT,OSC-5F-12PT,OSC-5F-15LT,OSC-5F-15T,OSC-5F-17PLT,OSC-5F-17PT,OSC-5F-7LT,OSC-5F-7T,OSC-6F-10LT,OSC-6F-10T,OSC-6F-12PLT,OSC-6F-12PT,OSC-6F-15LT,OSC-6F-15T,OSC-6F-17PLT,OSC-6F-17PT,OSC-6F-7LT,OSC-6F-7T,OSC-8F-10LT,OSC-8F-10T,OSC-8F-12PLT,OSC-8F-12PT,OSC-8F-15LT,OSC-8F-15T,OSC-8F-17PLT,OSC-8F-17PT,OSC-8F-7LT,OSC-8F-7T | 8206375年 |
VertecoR®中线骨刀 | 0987,1620 | 8663226;9,113,974 |
Worley™先进的侧静脉导向器 | Worlvi-75-5-62-07-HO,Worlvi-75-5-62-07-HS,Worlvi-75-5-62-07-MP,Worlvi-75-5-62-07-Re, Worlvi-75-5-62-55-HO,Worlvi-75-5-62-55-HS,Worlvi-75-5-62-55-MP,Worlvi-75-5-62-55-Re |
6,966,896;7,462,167 |