扩大血流动力学监测的选项
Merit拥有广泛的热稀释和肺动脉导管组合,利用多个管腔来满足先进的监测需求。虽然Merit公司独特的安全楔防止过度加压和潜在的肺动脉破裂,但污染盾为感染控制提供了额外的屏障。
特性和好处
监测生命™
- 利用多腔来满足高级监测的需要。
- Merit独特的安全楔防止过度加压和潜在的肺动脉破裂。
- 污染防护为控制感染提供了额外的屏障。
- 可采用5-7.5法式导管,2-5腔。
文档
热稀释导管订购信息(美国)
| 产品代码 | 法国的大小 | 流明 | 长度 | 接受了导纱钩 | 特殊功能 | 单位每箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC材料/标准 | ||||||
| 497537 | 6 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔/套筒 | 5 |
| 497521 | 7 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔/套筒 | 5 |
| 497539 | 7 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔 | 5 |
| 497526 | 7 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | - - - - - - | 5 |
| 497520 | 7.5度 | 5 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔/套筒 | 5 |
| PVC材料/ s曲线尖端 | ||||||
| 497534 | 7 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔/套筒 | 5 |
| 497536 | 7 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | - - - - - - | 5 |
| PVC材料/软体 | ||||||
| 497531 | 7.5度 | 5 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔/套筒 | 5 |
| 聚氨酯材料/标准 | ||||||
| TD2504NDXF | 5 f | 4 | 90厘米 | .018”线 | 安全楔 | 5 |
| TD2604NDXF | 6 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔 | 5 |
| TD2604NXF | 6 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | - - - - - - | 5 |
| TD2704NDXF | 7 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔/套筒 | 5 |
| TD2704NXF | 7 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | - - - - - - | 5 |
| TD2755NDXF | 7.5度 | 5 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔/套筒 | 5 |
| TD2755NDPXF | 7.5度 | 5 | 110厘米 | .025”线 | 安全楔/ Paceport | 5 |
| TD2755NXF | 7.5度 | 5 | 110厘米 | .025”线 | - - - - - - | 5 |
| 聚氨酯材料/ s曲线提示 | ||||||
| TD2704NCXF | 7 f | 4 | 110厘米 | .025”线 | - - - - - - | 5 |
| 聚氨酯材料/软体 | ||||||
| TD2755NX | 7.5度 | 5 | 110厘米 | .025”线 | - - - - - - | 5 |
肺动脉导管订购信息(美国)
| 产品代码 | 法国的大小 | 流明 | 长度 | 接受了导纱钩 | 单位每箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC材料 | |||||
| 497527 | 6 f | 2 | 110厘米 | .025”线 | 5 |
| 497523 | 7 f | 2 | 110厘米 | .025”线 | 5 |
| 497540 | 7 f | 2 | 110厘米 | “1。03 =线 | 5 |
| 聚氨酯材料 | |||||
| TD2502NXF | 5 f | 2 | 90厘米 | .018”线 | 5 |
| TD2602NXF | 6 f | 2 | 110厘米 | .025”线 | 5 |
| TD2702NXF | 7 f | 2 | 110厘米 | .025”线 | 5 |
| CL2702NXF | 7 f | 2 | 110厘米 | .025”线 | 5 |
| TD2703NF | 7 f | 3. | 110厘米 | .025”线 | 5 |