QUARTALSBERICHTE 2022

Transcript | Slide Deck | Press Release (2022-10-26)">Ergebnisse von Q2022Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2022-10-26)

Transcript | Slide Deck | Press Release (2022-07-27)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q2 2022Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2022-07-27)

Transcript | Slide Deck | Press Release (2022-04-27)">Ergebnisse von Q2022Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2022-04-27)

QUARTALSBERICHTE 2021

Transcript | Slide Deck | Press Release (2022-02-24)" data-gt-human-content="true">2021年第四季度Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2022-02-24)

Transcript | Slide Deck | Press Release (2021-10-28)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q3 2021Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2021-10-28)

Transcript | Slide Deck | Press Release (2021-07-29)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q2 2021Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2021-07-29)

Transcript | Slide Deck | Press Release (2021-04-29)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q1 2021Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2021-04-29)

QUARTALSBERICHTE 2020

Transcript | Slide Deck | Press Release (2021-02-24)" data-gt-human-content="true">第四季度2020年和JahresendergebnisseNiederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2021-02-24)

Transcript | Slide Deck | Press Release (2020-10-28)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q3 2020Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2020-10-28)

Transcript | Slide Deck | Press Release (2020-07-29)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q2 2020Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2020-07-29)

Transcript | Slide Deck | Press Release (2020-04-23)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q1 2020Niederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung(2020-04-23)

QUARTALSBERICHTE 2019

Transcript | Slide Deck | Press Release | Audio (2020-02-24)">Q2019 4 und JahresendergebnisseNiederschrift|Foliensatz|Pressemitteilung|音频(2020-02-24)

Transcript | Press Release | Audio (2019-10-30)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von 2019年第三季度Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2019-10-30)

Transcript | Press Release | Audio (2019-07-25)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q2 2019Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2019-07-25)

Transcript | Press Release | Audio (2019-04-23)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q1 2019Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2019-04-23)

QUARTALSBERICHTE 2018

Transcript | Press Release | Audio (2019-02-26)" data-gt-human-content="true">2018年第四季度和JahresendergebnisseNiederschrift|Pressemitteilung|音频(2019-02-26)

Transcript | Press Release | Audio (2018-10-25)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von 2018 Q3Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2018-10-25)

Transcript | Press Release | Audio (2018-07-23)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q2 2018Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2018-07-23)

Transcript | Press Release | Audio (2018-04-25)" data-gt-human-content="true">Ergebnisse von Q1 2018Niederschrift|Pressemitteilung|音频(2018-04-25)